장학기금기탁자.jpg

 

2023년 12월 31일 기준

순번 회원명 기수 누적
1 강수석 모교1,080,000
2 구금희 모교 270,000
3 김상동 모교 380,000
4 김용진 모교 1,440,000
5 김채순 모교 660,000
6 김하탁 모교 940,000
7 남정현 모교 130,000
8 류재범 모교 470,000
9 문성도 모교 110,000
10 박강희 모교 160,000
11 박의식 모교 240,000
12 박종열 모교 950,000
13 배중철 모교 70,000
14 변정주 모교 1,550,000
15 오의균 모교 140,000
16 윤길현 모교 810,000
17 이경우 모교 250,000
18 이수정 모교 100,000
17이경찬모교340,000
19 이재만 모교 1,540,000
20 이재훈 모교 120,000
21 임용권 모교 490,000
22 장용호 모교 360,000
23 전진양 모교 290,000
24 최보영 모교 180,000
25 강성일 1 870,000
26 공역식 1 200,000
27 김기완 1 330,000
28 김영섭 1 11,100,000
29 김종진 1 1,000,000
30 문홍현 1 1,520,000
31 박성종 1 12,260,000
32 백영수 1 600,000
33 신종철 1 200,000
34 이영권 1 5,000,000
35 옥희석 1 100,000
36 이진열 1 1,000,000
37 임성인 1 500,000
38 정순덕 1 1,500,000
39 조명례 1 1,280,000
40 조현호 1 300,000
41 차경성 1 500,000
42 하진원 1 2,040,000
43 권광열 2 1,000,000
44 김상웅 2 5,000,000
45 김옥식 2 380,000
46 류재국 2 22,000,000
47 박정주 2 1,450,000
48 박종인 2 1,000,000
49 신명식 2 830,000
50 이병문 2 1,000,000
51 이상열 2 1,000,000
52 천병국 2 100,000
53 이임수 2 14,550,000
54 이형기 2 10,000,000
55 정정영 2 7,840,000
56 조승현 2 200,000,000
57 조효제 2 11,000,000
58 최준현 2 2,000,000
59 최경철 2 10,400,000
60 황규석 2 1,000,000
61 황신규 2 2,000,000
62 김규주 3 1,300,000
63 김문철 3 620,000
64 김용두 3 1,540,000
65 문장준 3 200,000
66 박복세 3 2,000,000
66 박상일 3 3,000,000
67 박재철 3 2,000,000
68 손수조 3 570,000
69 오석용 3 500,000
70 유영권 3 20,000,000
71 이현문 3 11,460,000
72 조재기 3 140,000
73 홍영표 3 1,090,000
74 강신원 4 1,540,000
75 김규련 4 650,000
76 김석한 4 760,000
77 김선욱 4 1,440,000
78 김성곤 4 34,460,000
79 김영기 4 1,000,000
80 김용근 4 1,000,000
81 김정철 4 1,550,000
82 김해석 4 500,000
83 김형용 4 1,550,000
84 남태승 4 540,000
85 류현복 4 510,000
86 박광규 4 100,000
87 박상우 4 500,000
88 박천진 4 520,000
89 박해곤 4 250,000
90 변기섭 4 680,000
91 신성권 4 4,500,000
92 신창기 4 600,000
93 윤성현 4 1,650,000
94 이권주 4 2,000,000
95 이원도 4 300,000
96 이재완 4 140,000
97 전성용(기계) 4 2,690,000
98 정운근 4 100,000
99 정종찬 4 1,330,000
100 정종철 4 1,280,000
101 정찬석 4 1,690,000
102 정찬훈 4 1,000,000
103 조선갑 4 1,460,000
104 차수철 4 500,000
105 한동환 4 1,850,000
106 공영수 5 3,480,000
107 김삼용 5 1,000,000
108 김영호 5 150,000
109 김종규 5 4,000,000
110 김창석 5 1,000,000
111 김채현 5 820,000
112 류장환 5 1,000,000
113 박삼철 5 1,280,000
114 박은호 5 1,470,000
115 배상수 5 500,000
116 서순열 5 500,000
117 서종고 5 1,000,000
118 신수홍 5 200,000
119 신종해 5 100,000
120 옥치영 5 1,000,000
121 이수돈 5 500,000
122 장세진 5 60,000
123 정광석 5 1,000,000
124 최영국 5 1,400,000
125 황경모 5 1,010,000
126 권만석 6 1,510,000
127 김강혁 6 840,000
127김덕열6220,000
128 김말석 6 730,000
129 김병규 6 1,550,000
130 박윤희 6 1,000,000
131 박형규 6 1,520,000
132 신종찬 6 1,540,000
133 이재수 6 1,530,000
134 차윤석 6 1,990,000
135 강호천 7 1,000,000
136 구형휘 7 650,000
137 권순배 7 1,490,000
138 김순재 7 1,440,000
139 김성원 7 1,550,000
140 김순호 7 640,000
141 김영수 7 1,540,000
142 김정진 7 780,000
143 김종현 7 1,530,000
144 김해만 7 2,550,000
145 김후권 7 1,400,000
146 박남규 7 760,000
147 박인만 7 350,000
148 박정근 7 840,000
149 백훈기 7 5,550,000
150 변상엽 7 1,080,000
151 엄정희 7 1,340,000
152 오현철 7 20,000
153 이강택 7 550,000
154 이병철 7 2,220,000
155 이윤권 7 1,620,000
156 장정수 7 1,540,000
157 장중기 7 30,000
158 전제판 7 1,420,000
159 정문진 7 2,540,000
160 정영환 7 1,530,000
161 조순종 7 70,000
162 차주원 7 620,000
163 추광식 7 11,220,000
164 한정남 7

11,410,000

165 황정주 7 4,480,000
166김삼상8705,000
166 김상철 8 1,350,000
167 김은석 8 3,260,000
168 김인태 8 1,090,000
169 김종명 8 830,000
169사상욱8750,000
170 김현철 8 20,000
171 박삼규 8 710,000
172 박유진 8 10,000,000
173 박현재 8 310,000
174 박형무 8 10,000
175배영문 3,000,000
175 손희상 8 3,550,000
176 안병재 8 1,540,000
177 양정모 8 190,000
178 엄성식 8 70,000
179 윤성재 8 640,000
180 이정호 8 50,000
181 이종호 8 3,000,000
182 장수명 8 1,540,000
183 장평규 8 20,000
184 장한상 8 1,000,000
185 정강석 8 660,000
186 조영석 8 2,480,000
187 최명화 8 340,000
188 최철호 8 1,160,000
189 황규칠 8 80,000
190 황종현 8 1,360,000
191 황현철 8 1,550,000
192 김상원 9 650,000
193 김대봉 9 11,000,000
194 김정민 9 1,530,000
195 김진철 9 2,520,000
196 박진성 9 1,000,000
197 박치홍 9 910,000
198 윤성준 9 1,510,000
199 이영술 9 120,000
200 이종섭 9 180,000
201 정광희 9 150,000
202 전진수 9 1,550,000
203 진현호 9 120,000
204 최태광 9 1,550,000
205 하병호 9 490,000
206 한동관 9 1,550,000
207 김종필 10 500,000
208 박태우 10 100,000
209 오재영 10 10,000,000
210 진영쌍 10 240,000
211 진호경 10 1,540,000
212 박강제 11 1,550,000
213 임승구 11 10,000
214차재욱111,000,000
214 강상길 12 1,540,000
215 강성규 12 1,500,000
216 김규택 12 1,320,000
217 김민섭 12 110,000
218 김정권 12 1,290,000
219 김현석 12 740,000
220 김홍철 12 1,410,000
221 박상영 12 1,510,000
222 박진호 12 70,000
223 박찬승 12 230,000
224 사상학 12 1,550,000
225 이병찬 12 1,500,000
226 강재용 13 20,000
227 김민성 13 20,000
228 김월조 13 310,000
229 류영우 13 2,940,000
230 박기태 13 450,000
231 박순택 13 940,000
232 서삼수 13 120,000
233 이형태 13 150,000
234 주상민 13 570,000
235 하명수 13 40,000
236 김수진 14 2,530,000
237 김옥식 14 10,000
238
노현식
14 20,000
239
이선호
14 1,190,000
240
장승석
14710,000
241
정상민
14 140,000
242
정홍식
14 520,000
243
주철인
14 60,000
244
허종대
15 1,520,000
245
김경현
15 1,520,000
246
김은호
15 1,250,000
247
오현철
15 670,000
248
정성원
16 50,000
249
강대근
16 170,000
250
김용훈
16 80,000
251
박금진
16 880,000
252
박철우
17 540,000
253
김영태
18 450,000
254
장진섭
20 60,000
255
안원영
21 40,000
256
박진환
22 100,000
257
신정범
24 760,000
258
김승준
241,410,000
259
안성환
27 120,000
260
황국현
27 1,130,000
261
강동진
100,000
262
무명
30,000
263
녹색회
10,000,000
264
제조업회
10,000,000
265
자영회
5,000,000
266
현대위아
13,350,000
267
두산중
300,000
268
한국GM
300,000
269
S&T중공업
300,000
270
삼성테크윈3
3,600,000
271
용지12회
1,000,000
272
용지7회
1,000,000
273
창원기계
500,000
274
용지6회
6,000,000
275
대원강업
570,000
276
8회 전기과
500,000
277
거제지부
10,000,000
278
용지2회
3,000,000
279
총동창회
3,000,000
280
용지1회
500,000
281
용지3회
1,250,000
282
덴소코리아 동문회
12,120,000
283
용지13회
2,000,000
284
서울경인지부
13,000,000
285
국민은행
24,700,000
286
로템동문회
1,500,000
287
현대모비스삭스동문회
600,000
288이븐회123,000,000
289울산지부 4회 동문회41,000,000
화살표TOP